Susanovamagazine december 2020

Duik in deze editie van Susanova, die weer vol met sprekende voorbeelden zit en je een caleidoscopisch beeld geeft van wat de kringloopeconomie in Vlaanderen te bieden heeft.


De inhoudstafel:

p.4 | Waarom computerreus HP ook teststaafjes voor COVID-19 maakt
p.10 | Nieuwe generatie levenscyclusanalyses
p.14 | Het verhaal van de circulaire zonnebril Yuma
p.17 | Bopro: “Circulair bouwen gaat veel verder dan duurzaam materiaalgebruik”
p.22 | Hoe sluiten we de voedselkringloop?
p.28 | Na duurzame financiering maakt ook circulaire financiering opgang
p.32 | Wat met gevaarlijk afval in de circulaire economie?
p.36 | Nieuwe sorteerverplichting voor bedrijven
p. 40 | Uitvinding Belgische start-up is gamechanger voor circulaire mode
p.43 | Circular Materials Center: hotspot voor circulair ondernemen met kunststoffen en textiel
p.50 | Pantarein Water biedt water als dienst aan
p.53 | Q-Lite bespaart 40 procentCO2 met circulaire displays
p.56 | Antwerpse bedrijventerreinenonderzoeken uitwisseling van water
p.59 | Circulaire hub opent deuren in centrum Leuven

Om Susanovamagazine te kunnen lezen, moet je geabonneerd zijn.